材质 : 多种材质 每卷长度: 30.5m(100FT) 纸盒装
型号 | 材质 | 宽度 | 厚度 | 抗拉 | 重量 | 适用扎扣 | 长度 |
Item No. | material | In. | (mm) | In. | (m m) | 强度 | Lbs. | Kg | 齿型扎扣 | L 型扎扣 | Length |
SST0705B | 201 | 1/4 | 6.4 | 0.020 | 0.51 | 500 | 1.7 | 0.7 | C152B | C720B | 30.5 米/卷 |
SST1007B | 201 | 3/8 | 9.6 | 0.025 | 0.64 | 900 | 3.2 | 1.5 | BK53B | C722B | 30.5 米/卷 |
SST1208B | 201 | 1/2 | 12.7 | 0.030 | 0.76 | 1500 | 5.1 | 2.3 | BK54B | C724B | 30.5 米/卷 |
SST1608B | 201 | 5/8 | 15.9 | 0.030 | 0.76 | 1875 | 6.4 | 2.9 | BK55B | C725B | 30.5 米/卷 |
SST1908B | 201 | 3/4 | 19.1 | 0.030 | 0.76 | 2250 | 7.7 | 3.5 | BK56B | C726B | 30.5 米/卷 |
SST1208 | 304 | 1/2 | 12.7 | 0.030 | 0.76 | 1500 | 5.1 | 2.3 | BK54 | C724B | 30.5 米/卷 |
SST1608 | 304 | 5/8 | 15.9 | 0.030 | 0.76 | 1875 | 6.4 | 2.9 | BK55 | C725B | 30.5 米/卷 |
SST1908 | 304 | 3/4 | 19.1 | 0.030 | 0.76 | 2250 | 7.7 | 3.5 | BK56 | C726B | 30.5 米/卷 |
SST1004 | 304 | 3/8 | 9.6 | 0.015 | 0.38 | 450 | 2.2 | 1.0 | BK53 | C153 | 30.5 米/卷 |
SST1204 | 304 | 1/2 | 12.7 | 0.015 | 0.38 | 600 | 2.9 | 1.3 | BK54 | C154 | 30.5 米/卷 |
SST1604 | 304 | 5/8 | 15.9 | 0.015 | 0.38 | 750 | 3.6 | 1.7 | BK55 | C155 | 30.5 米/卷 |
SST1904 | 304 | 3/4 | 19.1 | 0.015 | 0.38 | 900 | 4.4 | 2.0 | BK56 | C156 | 30.5 米/卷 |
SST1005 | 304 | 3/8 | 9.6 | 0.02 | 0.51 | 600 | 2.9 | 1.3 | BK53 | C153 | 30.5 米/卷 |
SST1205 | 304 | 1/2 | 12.7 | 0.02 | 0.51 | 850 | 3.8 | 1.71 | BK54 | C154 | 30.5 米/卷 |
SST1605 | 304 | 5/8 | 15.9 | 0.02 | 0.51 | 1000 | 4.4 | 2.0 | BK55 | C155 | 30.5 米/卷 |
SST1905 | 304 | 3/4 | 19.01 | 0.02 | 0.51 | 1150 | 5.6 | 2.4 | BK56 | C156 | 30.5 米/卷 |
SST1005A | 316 | 3/8 | 9.6 | 0.02 | 0.51 | 600 | 2.9 | 1.3 | BK53A | C153A | 30.5 米/卷 |
SST1205A | 316 | 1/2 | 12.7 | 0.02 | 0.51 | 800 | 3.8 | 1.71 | BK54A | C154A | 30.5 米/卷 |
SST1605A | 316 | 5/8 | 15.9 | 0.02 | 0.51 | 1000 | 4.4 | 2.0 | BK55A | C155A | 30.5 米/卷 |
SST1905A | 316 | 3/4 | 19.01 | 0.02 | 0.51 | 1200 | 5.6 | 2.4 | BK56A | C156A | 30.5 米/卷 |
SST1008A | 316 | 3/8 | 9.6 | 0.03 | 0.76 | 850 | 4.2 | 1.9 | BK53A |
| 30.5 米/卷 |
SST1208A | 316 | 1/2 | 12.7 | 0.03 | 0.76 | 1100 | 5.7 | 2.5 | BK54A |
| 30.5 米/卷 |
SST1608A | 316 | 5/8 | 15.9 | 0.03 | 0.76 | 1400 | 6.0 | 3.0 | BK55A |
| 30.5 米/卷 |
SST1908A | 316 | 3/4 | 19.1 | 0.03 | 0.76 | 1600 | 7.7 | 3.5 | BK56A |
| 30.5 米/卷 |